会员帐号:   登录密码:      免费注册】   【忘记密码】              设为首页 | 加入收藏 | 帮助中心
 
首   页 行业资讯 企业大全 产品大全 商机快讯 知名品牌 技术市场 展会中心 商道中心 人才中心 环保论坛
废水处理设备 | 填料 | 超声波清洗机 | 压滤机 | 鼓风机
生活污水处理 | 紫外线杀菌器 | 储罐    >>我要申请
今日快讯行业动态环球信息环保专题政策信息企业动态材料行情技术动态统计数据
3月30日广州钢材市场价格汇总
Http://www.toepe.com    [ 2015年3月30日]      
品种 材质 规格 价格 涨跌 钢厂/产地 备注
高线 HPB300 Ф6.5 2720 -20 韶钢 货少
高线 HPB300 Ф8-10 2700 -20 韶钢
高线 HPB300 Ф6.5 2600 -20 广钢
高线 HPB300 Ф8-10 2580 -20 广钢
高线 HPB300 Ф6.5 2620 -20 珠海粤钢
高线 HPB300 Ф8-10 2590 -20 珠海粤钢
高线 HPB300 Ф6.5 2610 -20 湘钢
高线 HPB300 Ф8-10 2580 -20 湘钢
高线 HPB300 Ф6.5 2590 -20 裕丰
高线 HPB300 Ф8-10 2570 -20 裕丰
高线 HPB300 Ф6.5-10 2580 -20 萍钢 货少
高线 HPB300 Ф6.5-10 2560 -20 冷钢
高线 HPB300 Ф8-10 2540 -20 桂万钢
高线 HPB300 Ф8-10 2550 -20 三钢闽光
高线 Q195 Ф6.5-10 2530 -10 迁安九江
高线 HPB300 Ф6.5-10 2520 -10 迁安九江
高线 HPB300 Ф8-10 2530 -20 泰都
螺纹钢 HRB400 Ф10 3060 - 裕丰
螺纹钢 HRB400 Ф10 2860 - 桂鑫
螺纹钢 HRB400 Ф10 2790 - 通宇
螺纹钢 HRB400 Ф10 2920 - 泰都 暂缺
螺纹钢 HRB400 Ф10 2830 - 杰钢
螺纹钢 HRB400 Ф12 2900 - 韶钢
螺纹钢 HRB400 Ф14 2880 - 韶钢
螺纹钢 HRB400 Ф12 2890 - 马钢
螺纹钢 HRB400 Ф14 2860 - 马钢
螺纹钢 HRB400 Ф12 2900 - 裕丰
螺纹钢 HRB400 Ф14 2860 - 裕丰
螺纹钢 HRB400 Ф12 2830 - 泰都 暂缺
螺纹钢 HRB400 Ф14 2770 - 泰都
螺纹钢 HRB400 Ф12-14 2770 - 友钢
螺纹钢 HRB400 Ф12-14 2760 - 永达 Ф12:2820
螺纹钢 HRB400 Ф12-14 2780 - 德润 暂缺
螺纹钢 HRB400 Ф12-14 2820 - 桂鑫
螺纹钢 HRB400 Ф12-14 2750 - 通宇
螺纹钢 HRB400 Ф12-14 2810 - 福鑫钢
螺纹钢 HRB400 Ф12-14 2760 - 粤北钢铁
螺纹钢 HRB400 Ф12-14 2780 - 达味马鞍
螺纹钢 HRB400 Ф12-14 2750 - 广西金山
螺纹钢 HRB400 Ф12-14 2780 - 杰钢
螺纹钢 HRB400 Ф12-14 2720 -10 东海特钢
螺纹钢 HRB400 Ф16-25 2760 -10 韶钢
螺纹钢 HRB400 Ф16 2730 -10 广钢
螺纹钢 HRB400 Ф18-25 2680 -10 广钢
螺纹钢 HRB400 Ф16 2730 -10 裕丰
螺纹钢 HRB400 Ф18-25 2680 -10 裕丰
螺纹钢 HRB400 Ф16-25 2690 -10 马钢 Ф16:2760
螺纹钢 HRB400 Ф18-25 2690 -10 萍钢 货少
螺纹钢 HRB400 Ф18-25 2680 -10 河北钢铁
螺纹钢 HRB400 Ф16-25 2690 -10 冷钢 Ф25:2780;Ф16:2780
螺纹钢 HRB400 Ф16-25 2630 -10 泰都 Ф16:2700
螺纹钢 HRB400 Ф16-25 2670 -10 友钢
螺纹钢 HRB400 Ф16-25 2620 -10 永达
螺纹钢 HRB400 Ф16-25 2640 -10 德润
螺纹钢 HRB400 Ф16-25 2610 -10 广东开盛
螺纹钢 HRB400 Ф16-25 2660 -10 琦丰达
螺纹钢 HRB400 Ф16-25 2710 -10 桂鑫
螺纹钢 HRB400 Ф16-25 2670 -10 杰钢
螺纹钢 HRB400 Ф16-25 2670 -10 中山宝华
螺纹钢 HRB400 Ф16-25 2600 -10 广西大兴
螺纹钢 HRB400 Ф16-25 2630 -10 通宇
螺纹钢 HRB400 Ф16-25 2680 -10 福鑫钢
螺纹钢 HRB400 Ф16-25 2620 -10 东鹏
螺纹钢 HRB400 Ф16-25 2630 -10 粤北钢铁 Ф16:2730
螺纹钢 HRB400 Ф16-25 2650 -10 广东大兴
螺纹钢 HRB400 Ф16-25 2620 -10 大明钢铁 货少
螺纹钢 HRB400 Ф16-25 2640 -10 韶关新伟 Ф16:2730
螺纹钢 HRB400 Ф16-25 2640 -10 德源 Ф16:3730
螺纹钢 HRB400 Ф16-25 2610 -10 东上
螺纹钢 HRB400 Ф16-25 2640 -10 粤韶
螺纹钢 HRB400 Ф16-25 2690 - 达味马鞍 Ф16:2750
螺纹钢 HRB400 Ф16-25 2610 -10 东海特钢
螺纹钢 HRB400 Ф16-25 2630 -10 广西金山
螺纹钢 HRB400 Ф28-32 2900 -30 韶钢 货少
螺纹钢 HRB400 Ф28-32 2880 -30 马钢
螺纹钢 HRB400 Ф28-32 2840 -20 泰都
螺纹钢 HRB400 Ф28-32 2840 -20 裕丰
螺纹钢 HRB400 Ф28-32 2800 -40 桂鑫 Ф32:2870
螺纹钢 HRB400 Ф36-40 2930 -40 韶钢 货少
螺纹钢 HRB400E Ф10 3130 - 珠海粤钢 货少
螺纹钢 HRB400E Ф10 3110 - 裕丰
螺纹钢 HRB400E Ф10 2930 - 桂鑫
螺纹钢 HRB400E Ф10 2890 - 惠供
螺纹钢 HRB400E Ф10 2940 - 泰都 暂缺
螺纹钢 HRB400E Ф10 2940 - 福鑫钢
螺纹钢 HRB400E Ф12 2980 - 韶钢
螺纹钢 HRB400E Ф12 2950 - 广钢
螺纹钢 HRB400E Ф12 2940 - 湘钢
螺纹钢 HRB400E Ф12 2940 - 珠海粤钢
螺纹钢 HRB400E Ф12 2940 - 裕丰
螺纹钢 HRB400E Ф14 2930 - 韶钢
螺纹钢 HRB400E Ф14 2890 - 珠海粤钢
螺纹钢 HRB400E Ф14 2890 - 湘钢
螺纹钢 HRB400E Ф14 2890 - 裕丰
螺纹钢 HRB400E Ф12 2860 - 泰都 暂缺
螺纹钢 HRB400E Ф14 2810 - 泰都
螺纹钢 HRB400E Ф12-14 2860 - 桂鑫
螺纹钢 HRB400E Ф12-14 2790 - 粤北钢铁
螺纹钢 HRB400E Ф12-14 2890 - 福鑫钢
螺纹钢 HRB400E Ф12-14 2820 - 中山宝华
螺纹钢 HRB400E Ф12-14 2790 - 琦丰达
螺纹钢 HRB400E Ф12-14 2870 - 桂万钢
螺纹钢 HRB400E Ф12-14 2760 - 东海特钢
螺纹钢 HRB400E Ф16 2780 -10 珠海粤钢
螺纹钢 HRB400E Ф16 2770 -10 湘钢
螺纹钢 HRB400E Ф16 2750 -10 裕丰
螺纹钢 HRB400E Ф16-25 2780 -10 韶钢 货少
螺纹钢 HRB400E Ф16-25 2690 -10 广钢 Ф16:2750
螺纹钢 HRB400E Ф18-25 2710 - 珠海粤钢
螺纹钢 HRB400E Ф18-25 2700 -10 湘钢
螺纹钢 HRB400E Ф18-25 2690 -10 裕丰
螺纹钢 HRB400E Ф16-25 2740 -10 桂鑫
螺纹钢 HRB400E Ф16-25 2630 -10 泰都 Ф16:2700
螺纹钢 HRB400E Ф16-25 2620 -10 西林
螺纹钢 HRB400E Ф16-25 2640 -10 粤北钢铁 Ф16:2720
螺纹钢 HRB400E Ф16-25 2710 - 友钢
螺纹钢 HRB400E Ф16-25 2680 -10 桂万钢 Ф16:2770
螺纹钢 HRB400E Ф16-25 2700 -10 福鑫钢
螺纹钢 HRB400E Ф16-25 2680 -10 中山宝华
螺纹钢 HRB400E Ф16-25 2670 -10 琦丰达
螺纹钢 HRB400E Ф16-25 2680 -10 三钢闽光
螺纹钢 HRB400E Ф16-25 2590 -10 锦州锦兴
螺纹钢 HRB400E Ф16-25 2610 -10 鑫涌特钢
螺纹钢 HRB400E Ф16-25 2610 -10 东海特钢
螺纹钢 HRB400E Ф28-32 2920 - 韶钢
螺纹钢 HRB400E Ф28-32 2860 - 珠海粤钢
螺纹钢 HRB400E Ф28-32 2860 - 湘钢
螺纹钢 HRB400E Ф28-32 2860 - 裕丰
螺纹钢 HRB400E Ф28-32 2810 - 桂鑫 Ф32:2860
螺纹钢 HRB400E Ф28-32 2830 - 泰都
螺纹钢 HRB400E Ф28-32 2770 - 东海特钢
螺纹钢 HRB400E Ф36-40 2990 - 韶钢
螺纹钢 HRB500 Ф12-14 3070 - 永达 Ф12:3120
螺纹钢 HRB500 Ф16-25 2980 - 永达
盘螺 HRB400 Ф6 2940 - 萍钢 货少
盘螺 HRB400 Ф8 2840 - 萍钢 货少
盘螺 HRB400 Ф8-10 2780 - 湘钢
盘螺 HRB400 Ф8-10 2960 - 韶钢 货少
盘螺 HRB400 Ф8-10 2860 - 广钢
盘螺 HRB400 Ф8-10 2780 - 珠海粤钢
盘螺 HRB400 Ф6 2840 - 永达 货少
盘螺 HRB400 Ф8-10 2700 - 永达 -
盘螺 HRB400 Ф6 2810 - 泰都
盘螺 HRB400 Ф8-10 2700 - 泰都
盘螺 HRB400 Ф8-10 2680 - 桂万钢
盘螺 HRB400 Ф8-10 2650 - 迁安九江 暂缺
盘螺 HRB400 Ф8-10 2650 - 东海特钢
盘螺 HRB400E Ф8-10 2750 - 三钢闽光
圆钢 Q235 Ф18-25 2920 - 广钢 暂缺
圆钢 Q235 Ф18-25 2920 - 湘钢 货少
高线 Q235 φ6.5 工地采购价
高线 Q235 Ф8 工地采购价工地采购价
高线 Q235 φ10 工地采购价工地采购价
高线 HPB300 φ6.5 工地采购价工地采购价
高线 HPB300 Ф8 工地采购价工地采购价
高线 HPB300 φ10 工地采购价工地采购价
螺纹钢 HRB400 Ф12 工地采购价工地采购价
螺纹钢 HRB400 Ф14 工地采购价工地采购价
螺纹钢 HRB400 Ф16 工地采购价工地采购价
螺纹钢 HRB400 Ф18 工地采购价工地采购价
螺纹钢 HRB400 Ф20 工地采购价工地采购价
螺纹钢 HRB400 Ф22 工地采购价工地采购价
螺纹钢 HRB400 Ф25 工地采购价工地采购价
螺纹钢 HRB400 Ф28 工地采购价工地采购价
螺纹钢 HRB400 Ф32 工地采购价工地采购价
螺纹钢 HRB400E Ф10 工地采购价工地采购价
螺纹钢 HRB400E Ф12 工地采购价工地采购价
螺纹钢 HRB400E Ф14 工地采购价工地采购价
螺纹钢 HRB400E Ф16 工地采购价工地采购价
螺纹钢 HRB400E Ф18 工地采购价工地采购价
螺纹钢 HRB400E Ф20 工地采购价工地采购价
螺纹钢 HRB400E Ф22 工地采购价工地采购价
螺纹钢 HRB400E Ф25 工地采购价工地采购价
螺纹钢 HRB400E Ф28 工地采购价工地采购价
螺纹钢 HRB400E Ф32 工地采购价工地采购价
螺纹钢 HRB400E Ф36 工地采购价工地采购价
螺纹钢 HRB400E Ф40 工地采购价工地采购价
盘螺 HRB400 Ф6 工地采购价工地采购价
盘螺 HRB400 Ф8 工地采购价工地采购价
盘螺 HRB400 φ10 工地采购价工地采购价
焊管 Q235 Ф48 工地采购价工地采购价
H型钢 Q235B 100*100*6*8 2780 - 莱钢 货少
H型钢 Q235B 100*100*6*8 2530 - 唐山
H型钢 Q235B 125*125*6.5*9 2710 - 日照
H型钢 Q235B 125*125*6.5*9 2510 - 唐山
H型钢 Q235B 150*150*7*10 2730 - 马钢
H型钢 Q235B 150*150*7*10 2730 - 莱钢
H型钢 Q235B 200*100*5.5*8 2710 - 日照
H型钢 Q235B 200*100*5.5*8 2710 - 津西
H型钢 Q235B 200*200*8*12 2740 - 马钢
H型钢 Q235B 200*200*8*12 2720 - 津西
H型钢 Q235B 200*200*8*12 2720 - 日照
H型钢 Q235B 250*125*6*9 2740 - 莱钢
H型钢 Q235B 250*125*6*9 2730 - 马钢
H型钢 Q235B 300*150*6.5*9 2730 - 日照
H型钢 Q235B 300*150*6.5*9 2760 - 马钢
H型钢 Q235B 350*175*7*11 2770 - 莱钢
H型钢 Q235B 350*175*7*11 2740 - 津西
H型钢 Q235B 250*250*9*14 2830 - 莱钢
H型钢 Q235B 250*250*9*14 2830 - 马钢
H型钢 Q235B 400*200*8*13 2850 - 莱钢
H型钢 Q235B 400*200*8*13 2850 - 马钢
H型钢 Q235B 450*200*9*14 2810 - 津西
H型钢 Q235B 500*200*10*16 2840 - 莱钢
H型钢 Q235B 300*300*10*15 2990 - 马钢
H型钢 Q235B 300*300*10*15 2990 - 莱钢
H型钢 Q235B 300*300*10*15 2970 - 津西
H型钢 Q235B 588*300*12*20 2990 - 津西
H型钢 Q235B 400*400*13*21 3210 - 马钢
H型钢 Q235B 400*400*13*21 3210 - 莱钢
H型钢 Q235B 700*300*13*14 3200 - 津西 货少
H型钢 Q235B 800*300*14*26 3280 - 马钢 货少
角钢 Q235B 40*40*4 3010 - 冀丰 货少
角钢 Q235B 50*50*5 2960 - 冀丰 货少
角钢 Q235B 50*50*5 2960 - 兆博 货少
角钢 Q235 50*50*5 2760 - 唐山 过磅
角钢 Q235B 63*63*6 2960 - 冀丰 货少
角钢 Q235B 80*80*8 2960 - 冀丰 货少
角钢 Q235B 100*100*10 3010 - 冀丰 货少
角钢 Q235 100*100*10 2810 - 唐山 过磅
角钢 Q235B 125*125*10 2880 - 鞍山宝得
角钢 Q235B 160*160*14 2890 - 鞍山宝得
角钢 Q235B 200*200*16 2940 - 鞍山宝得
角钢 Q345B 140*140*12 3120 - 鞍山宝得 货少
槽钢 Q235 8# 2760 - 唐山 过磅
槽钢 Q235B 8# 2990 - 柳钢 理计/QD;货少
槽钢 Q235B 10# 2970 - 马钢
槽钢 Q235B 12# 2970 - 马钢
槽钢 Q235B 16# 2970 - 马钢
槽钢 Q235B 16# 2990 - 柳钢 理计/QD;货少
槽钢 Q235B 18# 2970 - 马钢
槽钢 Q235B 22# 3040 - 柳钢 理计/QD;货少
槽钢 Q235B 22# 2940 - 日照
槽钢 Q235 25# 2820 - 唐山 过磅
槽钢 Q235B 25# 2940 - 日照
槽钢 Q235B 28# 2940 - 日照
槽钢 Q235B 30# 2940 - 日照
槽钢 Q235B 32# 2940 - 日照
槽钢 Q235B 36# 2950 - 鞍山宝得
工字钢 Q235 14# 2830 - 唐山 过磅
工字钢 Q235B 18# 2910 - 日照
工字钢 Q235 20# 2880 - 唐山 过磅
工字钢 Q235B 20# 2910 - 日照
工字钢 Q235B 22# 2910 - 日照
工字钢 Q235B 25# 2910 - 日照
工字钢 Q235B 28# 2880 - 津西
工字钢 Q235B 36# 2950 - 津西
工字钢 Q235B 40# 2950 - 津西
工字钢 Q235B 45# 3240 - 津西 货少
工字钢 Q235B 56# 3240 - 津西 货少
工字钢 Q235B 63# 3730 - 津西
球扁钢 CCS 100*7-8 4680 - 吉泰 无货
球扁钢 CCS 120*6-8 4380 - 吉泰 无货
球扁钢 CCS 140-240*10 4580 - 吉泰 无货
球扁钢 CCS 200-240*10 4580 - 新钢 无货
球扁钢 CCS 200-240*10 4480 - 龙腾 货少
球扁钢 CCS 240-280*10 4480 - 吉泰 货少
球扁钢 CCS 300*12 4680 - 吉泰 货少
球扁钢 CCS 320*12 4680 - 吉泰 无货
球扁钢 CCS 340*14 4880 - 吉泰 无货
球扁钢 CCS 370*15 4880 - 吉泰 无货
球扁钢 CCS 400*16 5380 - 吉泰 无货
热轧带钢 Q195 2.5*232*C 2570 -20 国丰
热轧带钢 Q195 2.5*240-335*C 2570 -20 国丰
热轧带钢 Q195 2.5*295-355*C 2580 -20 瑞丰
热轧带钢 Q195 2.5*295-352*C 2520 -20 吉林建龙 货少
热轧带钢 Q195 2.5*232-355*C 2520 -20 正达
热轧带钢 Q195 2.5*295-335*C 2530 -20 德龙
热轧带钢 Q195 2.5*232-355*C 2520 -20 津西
热轧带钢 Q195 2.5*295-355*C 2520 -20 盛丰
热轧带钢 Q195 2.5*295-355*C 2510 -20 安丰
热轧带钢 Q195 2.5*295-355*C 2520 -20 燕钢
热轧带钢 Q195 2.5*232-275*C 2510 -20 东海
热轧带钢 Q195 2.5*460-585*C 2620 -20 瑞丰
热轧带钢 Q195 3.0*610-685*C - - 津西 暂缺
热轧带钢 Q195 3.0*610-685*C 2600 -10 松汀
热轧带钢 Q195 3.0*600-865*C 2670 -20 燕钢
热轧带钢 Q235 3.5*685*C 2610 -10 津西
冷轧带钢 Q195 (0.7-2.0)*(350-520)*C 3130 - 本地产
冷轧带钢 Q195 0.6*(350-520)*C 3180 - 本地产
冷轧带钢 Q195 0.5*(350-520)*C 3230 - 本地产
冷轧带钢 Q195 0.4*(350-520)*C 3330 - 本地产
冷轧带钢 Q195 0.3*(350-520)*C 3430 - 本地产
冷轧带钢 Q195 0.5*(300-485)*C 3400 - 松汀
冷轧带钢 Q195 0.6*(300-485)*C 3350 - 松汀
冷轧带钢 Q195 0.8*(300-485)*C 3300 - 新金 货少
冷轧带钢 Q195 1.0*(300-485)*C 3320 - 新金 货少
冷轧带钢 Q195 (1.5-2.0)*(300-485)*C 3340 - 新余 货少
锅炉容器板 Q245R 6 4220 - 新钢 货少
锅炉容器板 Q245R 8 3940 - 新钢 货少
锅炉容器板 Q245R 10 3760 - 柳钢 货少
锅炉容器板 Q245R 12 3580 - 柳钢 货少
锅炉容器板 Q245R 14-20 3500 - 柳钢
锅炉容器板 Q245R 22-30 3590 - 柳钢
锅炉容器板 Q345R 8 3990 - 新钢
锅炉容器板 Q345R 10 3690 - 新钢
锅炉容器板 Q345R 12 3650 - 新钢 货少
锅炉容器板 Q345R 14-20 3550 - 新钢
锅炉容器板 Q345R 8 4040 - 柳钢 货少
锅炉容器板 Q345R 10 3740 - 柳钢 货少
锅炉容器板 Q345R 12 3690 - 柳钢 货少
锅炉容器板 Q345R 14-20 3590 - 柳钢 货少
锅炉容器板 Q345R 22-30 3660 - 柳钢 货少
造船板 CCSB 6 3520 - 韶钢 缺货
造船板 CCSB 8 3370 - 韶钢 货少
造船板 CCSB 10 3220 - 韶钢 货少
造船板 CCSB 12-20 3080 - 韶钢 货少
造船板 CCSB 22-29 3100 - 韶钢 货少
造船板 CCSB 8 3270 - 新钢 货少
造船板 CCSB 10 3110 - 新钢 货少
造船板 CCSB 14-20 2980 - 新钢
花纹板卷 H-Q235 2.0*1250*C 2900 - 本钢 货少
花纹板卷 H-Q235 2.5*1250*C 2850 - 鞍钢
花纹板卷 H-Q235 2.5*1250*C 2850 - 本钢
花纹板卷 H-Q235 2.75*1250*C 2830 - 本钢
花纹板卷 H-Q235 3.0*1250*C 2790 - 本钢
花纹板卷 H-Q235 3.5*1250*C 2800 - 鞍钢
花纹板卷 H-Q235 3.5*1250*C 2800 - 本钢
花纹板卷 H-Q235 3.5*1250*C 2790 - 柳钢 货少
花纹板卷 H-Q235 4.25*1250*C 2810 - 本钢
花纹板卷 H-Q195P 4.25*1250*C 2840 - 梅钢
花纹板卷 H-Q235 4.25-5.25*1250*C 2810 - 柳钢
花纹板卷 H-Q235 4.75-5.75*1250*C 2820 - 鞍钢
花纹板卷 H-Q235 5.25*1250*C 2800 - 日照
花纹板卷 H-Q235 6.25*1250*C 2810 - 本钢
花纹板卷 H-Q195P 6.75*1250*C 2840 - 梅钢 货少
热轧板卷 Q235B 1.5*1250*C 3100 - 涟钢
热轧板卷 Q235B 1.5*1250*C 3100 - 沙钢
热轧板卷 Q235B 1.8*1250*C 2870 - 涟钢
热轧板卷 Q235B 1.8*1250*C 2870 - 沙钢
热轧板卷 Q235B 2.0*1250*C 2780 - 涟钢
热轧板卷 SS400 2.0*1250*C 2780 - 沙钢
热轧板卷 Q235B 2.5*1250*C 2720 - 涟钢
热轧板卷 Q235B 2.5*1250*C 2720 - 沙钢
热轧板卷 Q235B 2.5*1250*C 2720 - 首钢
热轧板卷 Q235B 2.5*1250*C 2720 - 鞍钢
热轧板卷 SPHC 2.5*1250*C 2770 - 鞍钢
热轧板卷 SPHC 2.5*1250*C 2770 - 沙钢
热轧板卷 Q235B 2.75*1250*C 2730 - 涟钢
热轧板卷 Q235B 2.75*1250*C 2730 - 沙钢
热轧板卷 Q235B 2.75*1250*C 2730 - 首钢
热轧板卷 Q235B 2.75*1250*C 2720 - 日照
热轧板卷 Q235B 2.75*1250*C 2720 - 唐钢
热轧板卷 Q235B 2.75*1250*C 2720 - 本钢
热轧板卷 Q235B 2.75*1250*C 2730 - 鞍钢
热轧板卷 SPHC 2.75*1250*C 2780 - 鞍钢
热轧板卷 Q235B 3.0*1250*C 2730 - 鞍钢 货少
热轧板卷 Q235B 3.0*1250*C 2730 - 沙钢
热轧板卷 Q235B 3.0*1250*C 2730 - 首钢 货少
热轧板卷 Q235B 3.0*1250*C 2730 - 日照
热轧板卷 SS400 3.5*1250*C 2730 - 首钢 货少
热轧板卷 Q235B 3.5*1250*C 2730 - 柳钢
热轧板卷 Q235B 3.5*1250*C 2720 - 日照 货少
热轧板卷 Q235B 3.5*1250*C 2730 - 沙钢 货少
热轧板卷 Q235B 3.5*1500*C 2730 - 唐钢 货少
热轧板卷 Q235B 4.0*1500*C 2700 -10 本钢 货少
热轧板卷 Q235B 4.0*1500*C 2690 -10 柳钢
热轧板卷 Q235B 4.0*1500*C 2670 -30 日照 货少
热轧板卷 Q235B 4.5*1250*C 2700 -10 沙钢 货少
热轧板卷 Q235B 4.5*1500*C 2700 -10 鞍钢 货少
热轧板卷 Q235B 4.5*1500*C 2700 -10 首钢 货少
热轧板卷 Q235B 4.5*1500*C 2690 -10 柳钢 货少
热轧板卷 Q235B 4.5*1500*C 2660 -30 日照
热轧板卷 Q235B 4.5*1500*C 2660 -30 燕钢
热轧板卷 SS400 4.5*1500*C - - 北台 货少
热轧板卷 Q235B 4.75*1250*C 2700 -10 沙钢 货少
热轧板卷 Q235B 4.75*1500*C 2700 -10 本钢 货少
热轧板卷 Q235B 4.75*1500*C 2700 -10 沙钢 货少
热轧板卷 Q235B 4.75*1500*C 2700 -10 鞍钢 货少
热轧板卷 Q235B 4.75*1500*C 2700 -10 首钢 货少
热轧板卷 Q235B 4.75*1500*C 2690 -10 柳钢 货少
热轧板卷 Q235B 4.75*1500*C 2660 -30 日照 货少
热轧板卷 Q235B 4.75*1500*C 2660 -30 燕钢
热轧板卷 SS400 4.75*1500*C - - 北台 货少
热轧板卷 Q235B 5.5-11.5*1500*C 2700 -10 本钢 货少
热轧板卷 Q235B 5.5-11.5*1500*C 2700 -10 鞍钢 货少
热轧板卷 Q235B 5.5-11.5*1500*C 2700 -10 首钢 货少
热轧板卷 Q235B 5.5-11.5*1500*C 2690 -10 柳钢
热轧板卷 Q235B 5.5-11.5*1500*C 2660 -30 日照
热轧板卷 Q235B 5.5-11.5*1500*C 2660 -30 燕钢
热轧板卷 SS400 6.5-11.5*1500*C - - 北台
热轧板卷 Q235B 4.75-11.5*1800*C 2820 -10 本钢
热轧板卷 Q235B 4.75-11.5*1800*C 2820 -10 鞍钢
热轧板卷 Q235B 4.75-11.5*1800*C 2800 -10 涟钢
热轧板卷 Q235B 4.75-11.5*1800*C 2790 -10 柳钢
热轧板卷 Q235B 4.75-11.5*1800*C 2780 -20 日照
热轧板卷 SS400 4.75-11.5*1800*C - - 北台
低合金板卷 Q345B 4.75-11.75*1500*C 2860 - 柳钢
低合金板卷 Q345B 4.75-11.75*1500*C 2860 - 日照
低合金板卷 Q345B 4.75-11.75*1500*C 2860 - 鞍钢 货少
低合金板卷 Q345B 4.75-11.75*1500*C 2860 - 涟钢 货少
冷轧板卷 SPCC 0.5*1250*C 3580 - 包钢
冷轧板卷 SPCC 0.8*1250*C 3480 - 包钢 货少
冷轧板卷 ST12 1.0*1250*2500 3500 - 鞍钢
冷轧板卷 ST12 1.2*1250*2500 3460 - 鞍钢
冷轧板卷 ST12 2.0*1250*2500 3420 - 鞍钢
冷轧板卷 ST12 3.0*1250*2500 4060 - 鞍钢
冷轧板卷 DC01 1.0*1250*C 3430 - 本钢浦项 暂缺
冷轧板卷 DC01 1.0*1250*C - - 武钢 无货
冷轧板卷 DC01 1.2*1250*C 3420 - 本钢浦项 暂缺
冷轧板卷 DC01 1.5*1250*C - - 武钢 无货
冷轧板卷 DC01 2.0*1250*C - - 武钢 无货
冷轧板卷 DC01 3.0*1250*C - - 武钢 无货
冷轧板卷 ST12 0.6*1250*C 3790 - 鞍钢 货少
冷轧板卷 ST12 0.8*1250*C 3670 - 鞍钢 货少
冷轧板卷 ST12 1.0*1250*C 3400 - 鞍钢 货少
冷轧板卷 ST12 1.2*1250*C 3370 - 鞍钢
冷轧板卷 SPCC 1.0*1250*C 3380 - 马钢
冷轧板卷 SPCC 1.2*1250*C 3360 - 马钢
冷轧板卷 SPCC 2.0*1250*C 3390 - 马钢
冷轧板卷 ST15 0.6*1250*C - - 西城 无货
冷轧板卷 SPCC 1.0*1250*C 3460 - 邯钢 暂缺
冷轧板卷 SPCC 1.2*1250*C 3430 - 邯钢 货少
冷轧板卷 SPCC 1.0*1250*C 3310 - 包钢 货少
冷轧板卷 SPCC 1.5*1250*C 3300 - 包钢
冷轧板卷 SPCC 1.0*1250*C 3330 - 涟钢 暂缺
冷轧板卷 SPCC 1.0*1250*C 3360 - 唐钢 货少
冷轧板卷 SPCC 1.0*1250*C 3430 - 首钢 货少
冷轧板卷 SPCC 1.5*1250*C 3400 - 首钢
冷轧板卷 SPCC 1.0*1250*C 3340 - 柳钢 货少
冷轧板卷 SPCC 1.0*1250*C 3340 - 鞍钢天铁 货少
普中板 Q235B 8 3010 -10 韶钢
普中板 Q235B 10 2770 -10 韶钢
普中板 Q235B 14-20 2670 -10 韶钢
普中板 Q235B 22-28 2670 -10 韶钢
普中板 Q235B 10 2740 -10 柳钢 货少
普中板 Q235B 12 2680 -10 柳钢 货少
普中板 Q235B 14-20 2640 -10 柳钢 货少
普中板 Q235B 22-28 2640 -10 柳钢 货少
普中板 Q235B 14-20 2610 -10 新余 货少
普厚板 Q235B 30 2700 -10 柳钢 货少
普厚板 Q235B 30 2730 -10 韶钢
普厚板 Q235B 30 2660 -10 新余 货少
普中板 Q235B 14-20 2620 -10 三钢 货少
普厚板 Q235B 30 2700 -10 三钢 货少
低合金中板 Q345B 8 3210 -10 韶钢
低合金中板 Q345B 10 2990 -10 韶钢
低合金中板 Q345B 12 2920 -10 韶钢
低合金中板 Q345B 16-20 2890 -10 韶钢
低合金中板 Q345B 12 2880 -10 柳钢 货少
低合金中板 Q345B 16-20 2850 -10 柳钢 货少
低合金中板 Q345B 14-20 2800 -10 鞍钢 货少
普厚板 Q235B 40 2720 -10 柳钢 货少
普厚板 Q235B 50 2740 -10 柳钢 货少
普厚板 Q235B 40 2740 -10 韶钢
普厚板 Q235B 50 2800 -10 韶钢
普中板 Q235B 14-20 2610 -10 鞍钢 货少
镀锡板卷 SPCC 0.20*800 5780 - 河北衡水
镀锡板卷 MR 0.21*800 7530 - 宝钢
镀锡板卷 MR 0.25*800 7240 - 宝钢
镀锡板卷 MR 0.21*915 7930 - 广州太平洋
镀锡板卷 MR 0.23*915 7730 - 广州太平洋
镀锡板卷 MR 0.23*800 7730 - 广州太平洋
镀锡板卷 MR 0.23*800 5830 - 武钢
镀锡板卷 SPCC 0.23*800 5880 - 廊坊富鑫
镀锡板卷 SPCC 0.23*905 5630 - 天津富仁
镀锡板卷 MR 0.23*800 6480 - 海南海宇 货少
镀锡板卷 MR 0.20*800 6730 - 海南海宇 货少
镀锡板卷 MR 0.25*800 6430 - 海南海宇 货少
镀锡板卷 MR 0.27*903 6330 - 海南海宇 货少
镀锡板卷 MR 0.28*905 6380 - 海南海宇 货少
